Résultats de la première phase :
Poule | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
PhoeniX’Trem | 5 | 8 | 49 | 48 | 1 | 5 |
PUC 2 | 5 | 8 | 50 | 40 | 10 | 2 |
Friselis 2 | 5 | 6 | 39 | 43 | -4 | 6 |
PUC 3 | 5 | 8 | 50 | 44 | 6 | 4 |
Rising sun | 5 | 6 | 34 | 47 | -13 | 7 |
HOT | 5 | 8 | 49 | 41 | 8 | 3 |
Disc’lexiques 2 | 5 | 6 | 34 | 51 | -17 | 8 |
3znogood | 5 | 10 | 43 | 34 | 9 | 1 |
Championnat Régional Elite Indoor Open 2022-2023
Pos | Équipe |
---|