Régional Tour #1 2021-2022

Classement Pro Open 1ère ronde 2ème ronde Total
1 Mehdi Boukarabila 55 61 116
2 Paul Ecoutin 60 63 123
3 Alexis Pertsov 60 64 124
3 Thomas wiart 68 56 124
5 Bertrand Ecoutin 69 60 129
5 Oghel Joye 64 65 129
7 Antoine ESCRIBANO 63 68 131
7 Lucas SCHILLIGER 69 62 131
9 Florent Dikanic 66 67 133
10 Thibault Grange 67 69 136
10 Guillaume Marcellin 72 64 136
12 Yannis JULIENNE 62 76 138
13 Antoine Grosjean 68 71 139
14 Quentin MOLLERON 71 69 140
15 Anthony Affilé 70 71 141
16 Vincent BAZANTAY 69 74 143
17 RAPHAEL GRANERIS 75 69 144
18 Rossi Matthieu 71 75 146
19 Thibault Cora 81 67 148
20 Maxime Raoust 75 75 150
21 vivien voudon 80 72 152
22 Frebourg Guillaume 85 87 172
23 Kevin Mathieu 90 90
Pro Master 40+
1 Philippe CASENOBE 60 57 117
2 Jerome Beucher 65 62 127
3 Jean-Marie Hallier 63 65 128
4 Eric SCHILLIGER 69 63 132
4 Arnaud Lévénès 61 71 132
6 Michael Balcou 70 65 135
7 Robin GOUGE 68 69 137
8 Stephane Vivies 70 71 141
9 FREDERIC MALE 75 67 142
10 Frédéric Urbaniak 71 72 143
11 François Graneris 71 74 145
12 Michaël ROCHETTE 77 69 146
13 Richard Bekkouche 73 76 149
14 Fabrice PIERRE 80 78 158
15 Vivien Damaschini 64 64
16 Damaschini 67 67
Pro Open Women
1 Elisa Brault 92 86 178