Saison : 2023
Saison 2023-2024
ULTIMATE – Formation DFEU1
6 et 7 janvier 2024
Championnat Régional 3 Indoor Open 2023-2024
Phase Finale
Poule Haute
Classement final DR3 poule haute | ||
1 | Valois Ultimate Club | montée DR2 |
2 | Friztoi | montée DR2 |
3 | Vibration School | montée DR2 |
4 | Is good 4 me | montée DR2 |
5 | Lutece I | |
6 | Frisélis 3 |
ESPRIT DU JEU : Frisélis 3
Poule haute | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Frisélis 3 | 5 | 5 | 21 | 45 | -24 | 6 |
Vibration School | 5 | 8 | 38 | 29 | 9 | 3 |
Valois Ultimate Club | 5 | 9 | 42 | 35 | 7 | 1 |
Is good 4 me | 5 | 8 | 37 | 35 | 2 | 4 |
Friztoi | 5 | 9 | 41 | 31 | 10 | 2 |
Lutece I | 5 | 6 | 34 | 38 | -4 | 5 |
Poule Milieu
Classement final DR 3 poule milieu | |
1 | SunDays |
2 | Zérogène 3 |
3 | Phoenomenix |
4 | Zérogenes 2 |
5 | Révolution’Air 3 |
6 | Rebel’Hot |
Poule basse | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
SunDays | 5 | 10 | 24 | 12 | 12 | 1 |
Rebel’Hot | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 |
Phoenomenix | 5 | 8 | 19 | 18 | 1 | 3 |
Zérogenes 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 4 |
Révolution’Air 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 5 |
Zérogène 3 | 5 | 9 | 22 | 15 | 7 | 2 |
Poule Basse
Classement DR3 poule basse | |
1 | F5#4 |
2 | Discobras |
3 | Sunset |
4 | PUC 4 |
5 | Lutece II |
6 | Lutece III |
7 | VLR |
Poule basse | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Lutece II | 6 | 8 | 12 | 15 | -3 | 5 |
PUC 4 | 6 | 9 | 15 | 14 | 1 | 4 |
F5#4 | 6 | 11 | 15 | 12 | 3 | 1 |
VLR | 6 | 7 | 5 | 10 | -5 | 7 |
Sunset | 6 | 10 | 16 | 11 | 5 | 3 |
Lutece III | 6 | 7 | 6 | 7 | -1 | 6 |
Discobras | 6 | 11 | 13 | 3 | 10 | 2 |
Classement Esprit du Jeu
Classement final EDJ DR3 | ||
Place | Equipe | Note |
1 | Frisélis 3 | 12,10 |
2 | F5#4 | 12,00 |
3 | VLR | 11,91 |
4 | Rebel’Hot | 11,90 |
5 | Valois Ultimate Club | 11,89 |
6 | Friztoi | 11,78 |
7 | Zérogenes 2 | 11,67 |
8 | Lutece I | 11,60 |
9 | SunDays | 11,40 |
10 | PUC 4 | 11,40 |
11 | Sunset | 11,08 |
12 | Is good 4 me | 10,90 |
13 | Vibration School | 10,80 |
14 | Lutece II | 10,73 |
15 | Révolution’Air 3 | 10,70 |
16 | Zérogène 3 | 10,56 |
17 | Phoenomenix | 10,30 |
NC | Lutèce III | 11,33 |
NC | Discobras | 14,2 |
PHASE ALLER
POULE A | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Lutece I | 5 | 10 | 61 | 17 | 44 | 1 |
Frisélis 3 | 5 | 9 | 57 | 26 | 31 | 2 |
Phoenomenix | 5 | 8 | 47 | 37 | 10 | 3 |
Révolution’Air 3 | 5 | 7 | 38 | 44 | -6 | 4 |
Lutece II | 5 | 6 | 34 | 48 | -14 | 5 |
PUC 4 | 5 | 5 | 0 | 65 | -65 | 6 |
Remarque : PUC4 a joué 2 matchs avec un joueur non présent sur le roster. Ils sont « forfait joué » donc tous les matchs perdu 13/0.
POULE B | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Valois Ultimate Club | 4 | 8 | 45 | 30 | 15 | 1 |
Friztoi | 4 | 6 | 44 | 31 | 13 | 2 |
Zérogenes 2 | 4 | 6 | 38 | 36 | 2 | 3 |
Zérogène 3 | 4 | 6 | 36 | 32 | 4 | 4 |
F5#4 | 4 | 4 | 15 | 49 | -34 | 5 |
POULE C | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Is good 4 me | 5 | 10 | 62 | 27 | 35 | 1 |
Vibration School | 5 | 9 | 55 | 27 | 28 | 2 |
SunDays | 5 | 8 | 56 | 36 | 20 | 3 |
Rebel’Hot | 5 | 7 | 29 | 47 | -18 | 4 |
VLR | 5 | 6 | 24 | 53 | -29 | 5 |
Sunset | 5 | 5 | 19 | 55 | -36 | 6 |
2 poules de 6 et une de 5 au retour. 4 places pour monter en DR2 dans la poule haute.
Classement Poule A | Classement Poule B | Classement Poule C | |||||||
Poule haute | 1 | Lutece I | 1 | Valois Ultimate Club | 1 | Is good 4 me | Poule haute | ||
Poule haute | 2 | Frisélis 3 | 2 | Friztoi | 2 | Vibration School | Poule haute | ||
Poule milieu | 3 | Phoenomenix | 3 | Zérogenes 2 | 3 | SunDays | Poule milieu | ||
Poule milieu | 4 | Révolution’Air 3 | 4 | Zérogène 3 | 4 | Rebel’Hot | Poule milieu | ||
Poule basse | 5 | Lutece II | 5 | F5#4 | 5 | VLR | Poule basse | ||
Poule basse | 6 | PUC 4 | 6 | Sunset | Poule basse |
PHASE RETOUR (à venir)
-> 2 et 3 mars 2024
Championnat Régional 2 Indoor Open 2023-2024
PHASE FINALE
Classement final
Poule Haute
Classement Poule haute DR2 | ||
1 | F5#3 | Montée DR1 |
2 | Salamanders 2 | Montée DR1 |
3 | Tsunami 4 | Montée DR1 |
4 | Rising Sun | Maintien |
5 | Pick Hard Disc | Maintien |
6 | Reservoir Frogs | Maintien |
Esprit du jeu : Pick Hard Disc
Poule haute | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Rising Sun | 5 | 8 | 48 | 38 | 10 | 4 |
Reservoir Frogs | 5 | 5 | 34 | 61 | -27 | 6 |
Tsunami 4 | 5 | 8 | 44 | 45 | -1 | 3 |
Salamanders 2 | 5 | 9 | 52 | 38 | 14 | 2 |
Pick Hard Disc | 5 | 6 | 36 | 49 | -13 | 5 |
F5#3 | 5 | 9 | 49 | 32 | 17 | 1 |
Poule Basse
Classement Poule basse DR2 | ||
1 | Synoptic 2 | Maintien |
2 | Phoenix Pious | Maintien |
3 | CS Révolution’Air 2 | descente en DR3 |
4 | PUC 3 | descente en DR3 |
5 | Disclexiques 2 | descente en DR3 |
6 |
Poule basse | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
PUC 3 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 4 |
Synoptic 2 | 4 | 8 | 22 | 17 | 5 | 1 |
CS Révolution’Air 2 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Phoenix Pious | 4 | 7 | 23 | 11 | 12 | 2 |
Disclexiques 2 | 4 | 4 | 0 | 26 | -26 | 5 |
Classement Esprit du Jeu
Classement final EDJ DR2 | ||
Place | Equipe | Note |
1 | Pick Hard Disc | 12,56 |
2 | Reservoir Frogs | 12,20 |
3 | Tsunami 4 | 12,00 |
4 | Disclexiques 2 | 11,25 |
5 | PUC 3 | 11,13 |
6 | Phoenix Pious | 11,11 |
7 | Salamanders 2 | 11,11 |
8 | Rising Sun | 10,70 |
9 | CS Révolution’Air 2 | 10,33 |
10 | F5#3 | 10,11 |
11 | Synoptic 2 | 9,78 |
12 |
PHASE ALLER
POULE A | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Rising Sun | 5 | 10 | 56 | 31 | 25 | 1 |
Reservoir Frogs | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 2 |
Tsunami 4 | 5 | 8 | 40 | 45 | -5 | 3 |
CS Révolution’Air 2 | 5 | 7 | 37 | 43 | -6 | 4 |
Phoenix Pious | 5 | 6 | 39 | 47 | -8 | 5 |
Synoptic 2 | 5 | 5 | 36 | 51 | -15 | 6 |
POULE B | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Salamanders 2 | 4 | 8 | 46 | 23 | 23 | 1 |
Pick Hard Disc | 4 | 7 | 44 | 26 | 18 | 2 |
F5#3 | 4 | 6 | 43 | 25 | 18 | 3 |
Disclexiques 2 | 4 | 5 | 22 | 46 | -24 | 4 |
PUC 3 | 4 | 4 | 13 | 48 | -35 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Voici la composition des poules pour la phase retour
Classement Poule A | Classement Poule B | |||
1 | Rising Sun | Poule haute | 1 | Salamanders 2 |
2 | Reservoir Frogs | Poule haute | 2 | Pick Hard Disc |
3 | Tsunami 4 | Poule haute | 3 | F5#3 |
4 | CS Révolution’Air 2 | Poule basse | 4 | Disclexiques 2 |
5 | Phoenix Pious | Poule basse | 5 | PUC 3 |
6 | Synoptic 2 | Poule basse |
Championnat Régional Elite Indoor Open 2023-2024
Phase finale
Classement Final DR1 | |
1 | Salamanders |
2 | F5#1 |
3 | F5#2 |
4 | PhoeniX’Trem |
5 | UPA |
6 | Friselis 2 |
7 | Tsunami 3 |
8 | PUC 2 |
Esprit du jeu : PhoeniX’Trem
Classement final EDJ DR1 | ||
Place | Equipe | Note |
1 | PhoeniX’Trem | 11,89 |
2 | F5#1 | 11,80 |
3 | Tsunami 3 | 11,33 |
4 | UPA | 11,30 |
5 | PUC 2 | 10,63 |
6 | Salamanders | 10,20 |
7 | F5#2 | 9,50 |
8 | Friselis 2 | 9,44 |
Les résultats des matchs de la phase finale
Score | ||||
8e/5e | PUC 2 | 0 | 13 | Friselis 2 |
1er/4e | F5#1 | 13 | 7 | PhoeniX’Trem |
6e/7e | UPA | 11 | 8 | Tsunami 3 |
2e/3e | Salamanders | 10 | 6 | F5#2 |
5e/7e | Friselis 2 | 13 | 6 | Tsunami 3 |
1er/3e | F5#1 | 10 | 7 | F5#2 |
8e/6e | PUC 2 | 0 | 13 | UPA |
2e/4e | Salamanders | 10 | 4 | PhoeniX’Trem |
5e/6e | Friselis 2 | 8 | 11 | UPA |
3e/4e | F5#2 | 11 | 8 | PhoeniX’Trem |
7e/8e | Tsunami 3 | 13 | 0 | PUC 2 |
1er/2e | F5#1 | 8 | 10 | Salamanders |
Phase Aller
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
F5#1 | 5 | 10 | 57 | 30 | 27 | 1 |
Salamanders | 5 | 9 | 56 | 35 | 21 | 2 |
F5#2 | 5 | 9 | 51 | 38 | 13 | 3 |
PhoeniX’Trem | 5 | 9 | 54 | 42 | 12 | 4 |
Friselis 2 | 5 | 6 | 40 | 51 | -11 | 5 |
PUC 2 | 5 | 6 | 40 | 56 | -16 | 6 |
Tsunami 3 | 5 | 6 | 34 | 56 | -22 | 7 |
UPA | 5 | 5 | 31 | 55 | -24 | 8 |
Il reste 2 matchs par équipe à jouer le samedi 2 Mars. Les 4 premiers forment une poule haute et jouent la montée ( 2 places ). Les 4 suivants une poule basse ( 1 descente direct et 2 places de barragistes).
Compte tenu des résultats en DR1, on connaît déjà la composition des poules pour la phase retour :
Poule haute
- F5#1
- F5#2
- PhoeniX’Trem
- Salamanders
Poule basse
- UPA
- Tsunami 3
- PUC2
- friselis 2
ULTIMATE – Championnat Régional Indoor Open Aller
ULTIMATE – Championnat Régional Indoor Open Aller
TOUS LES RESULTATS ICI
2 et 3 décembre 2023
MONTEES / DESCENTES
4 montées de DR3 en DR2.
3 descentes de DR2 en DR3.
Le premier de la DR2 monte directement en DR1..
Le dernier de la DR1 descend directement en DR2.
Les 2ième/3ième de DR2 et 6ième/7ième de DR1 participent à la phase de barrage.
Les deux premiers montent ( ou restent ) en DR1.
Les deux derniers descendent ( ou restent ) en DR2.
3 poules de 6 pour la phase retour de DR3. Les deux premiers des poules A,B et C vont en poule haute, les deux suivants dans la poule intermédiaire et les deux derniers en poule basse.
Compte tenu du nombre d’équipes de plus en plus important en Ile-De-France, la création d’une DR4 ou le passage à 12 équipes en DR1 est à envisager l’année prochaine. Le classement des poules intermédiaires et basses en DR2 et DR3 aura donc de l’importance.
Coupe IdF Junior Indoor Open 2023-2024
Résultats
U13
U15
U17
U20
ULTIMATE – Coupe IdF Junior Indoor Open U13/U15/U17/U20
ULTIMATE – Coupe IdF Junior Indoor Open U13/U15/U17/U20
tous les résultats ici
U13, U15 et U20 à Nemours/St-Pierre
U17 à Luzarches et Courtry.
Plannings :
DISC GOLF – Régional Tour #1
toutes les informations ici : https://discgolfmetrix.com/2773502