JUNIOR
INDOOR
U13
| 1 | Tsunami 1 |
| 2 | Courtry 1 |
| 3 | Sun |
| 4 | UPA |
| 5 | Courtry 2 |
| 6 | FU |
| 7 | Tsunami 2 |
U15
| 1 | FU 1 |
| 2 | Sun |
| 3 | Tsunami |
| 4 | UPA |
| 5 | Courtry 1 |
| 6 | Courtry 2 |
| 7 | Révolution’Air |
| 8 | FU 2 |
U17
| 1 | FU 1 |
| 2 | Tsunami |
| 3 | Sun |
| 4 | UPA |
| 5 | FU 2 |
| 6 | Iznogood |
OUTDOOR
U13
| 1 | Courtry 1 |
| 2 | Tsunami 1 |
| 3 | Courtry 2 |
| 4 | UPA |
| 5 | Sun |
| 6 | DiscTroyes 1 |
| 7 | Tsunami 2 |
| 8 | FU |
U15
| 1 | FU 1 |
| 2 | Courtry 1 |
| 3 | Sun |
| 4 | Tsunami 1 |
| 5 | Tsunami 2 |
| 6 | FU 2 |
| 7 | Courtry 2 |
U17
| 1 | FU 1 |
| 2 | Tsunami |
| 3 | Sun 1 |
| 4 | FU 2 |
| 5 | UPA |
| 6 | Iznogood |
| 7 | Sun 2 |
OPEN
INDOOR
Elite
| #1 | Friselis 3 |
| #2 | UPA |
| #3 | PhoeniX’Trem |
| #4 | Ah Ouh PUC 3 |
| #5 | Réservoir Frog |
| #6 | HOT |
| #7 | CS Révolution’Air 2 |
| #8 | Ah Ouh PUC 2 |
R2
| 1 | Rising Sun |
| 2 | PickHard Disc |
| 3 | 3znogood |
| 4 | Ah Ouh PUC 5 |
| 5 | Zérogêne 2 |
| 6 | Disc Lexiq’ 2 |
| 7 | Tsunami 3 |
| 8 | Phoenix Pious |
| 9 | Ah Ouh PUC 4 |
| 10 | Synoptic 2 |
| 11 | CS Révolution’Air 3 |
| 12 | Zérogêne 3 |
R3
| 1 | SunSet |
| 2 | Pick Hard Disc 2 |
| 3 | Disc’Lexique mini |
| 4 | PhoenomèniX |
| 5 | Ah Ouh PUC 6 |
| 6 | Friselis 4 |
| 7 | UPA 2 |
OUTDOOR
| #1 | Friselis 3 |
| #2 | Ah Ouh PUC 3 |
| #2 | Pick Hard Disc |
| #3 | Ah Ouh PUC 3 |
| #4 | Rising Sun |
| #5 | Phoenix Pious |
| #6 | HOT |
| #7 | Disc’lexiques 2 |
| #8 | Zérogène 2 |
| #9 | Révolution’air 2 |
| #10 | Réservoir Frog |
| #11 | Ah Ouh PUC 4 |
| #12 | Tsunami 2 |