Phase finale
| Classement Final DR1 | |
| 1 | Salamanders |
| 2 | F5#1 |
| 3 | F5#2 |
| 4 | PhoeniX’Trem |
| 5 | UPA |
| 6 | Friselis 2 |
| 7 | Tsunami 3 |
| 8 | PUC 2 |
Esprit du jeu : PhoeniX’Trem
| Classement final EDJ DR1 | ||
| Place | Equipe | Note |
| 1 | PhoeniX’Trem | 11,89 |
| 2 | F5#1 | 11,80 |
| 3 | Tsunami 3 | 11,33 |
| 4 | UPA | 11,30 |
| 5 | PUC 2 | 10,63 |
| 6 | Salamanders | 10,20 |
| 7 | F5#2 | 9,50 |
| 8 | Friselis 2 | 9,44 |
Les résultats des matchs de la phase finale
| Score | ||||
| 8e/5e | PUC 2 | 0 | 13 | Friselis 2 |
| 1er/4e | F5#1 | 13 | 7 | PhoeniX’Trem |
| 6e/7e | UPA | 11 | 8 | Tsunami 3 |
| 2e/3e | Salamanders | 10 | 6 | F5#2 |
| 5e/7e | Friselis 2 | 13 | 6 | Tsunami 3 |
| 1er/3e | F5#1 | 10 | 7 | F5#2 |
| 8e/6e | PUC 2 | 0 | 13 | UPA |
| 2e/4e | Salamanders | 10 | 4 | PhoeniX’Trem |
| 5e/6e | Friselis 2 | 8 | 11 | UPA |
| 3e/4e | F5#2 | 11 | 8 | PhoeniX’Trem |
| 7e/8e | Tsunami 3 | 13 | 0 | PUC 2 |
| 1er/2e | F5#1 | 8 | 10 | Salamanders |
Phase Aller
| Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
| F5#1 | 5 | 10 | 57 | 30 | 27 | 1 |
| Salamanders | 5 | 9 | 56 | 35 | 21 | 2 |
| F5#2 | 5 | 9 | 51 | 38 | 13 | 3 |
| PhoeniX’Trem | 5 | 9 | 54 | 42 | 12 | 4 |
| Friselis 2 | 5 | 6 | 40 | 51 | -11 | 5 |
| PUC 2 | 5 | 6 | 40 | 56 | -16 | 6 |
| Tsunami 3 | 5 | 6 | 34 | 56 | -22 | 7 |
| UPA | 5 | 5 | 31 | 55 | -24 | 8 |
Il reste 2 matchs par équipe à jouer le samedi 2 Mars. Les 4 premiers forment une poule haute et jouent la montée ( 2 places ). Les 4 suivants une poule basse ( 1 descente direct et 2 places de barragistes).
Compte tenu des résultats en DR1, on connaît déjà la composition des poules pour la phase retour :
Poule haute
- F5#1
- F5#2
- PhoeniX’Trem
- Salamanders
Poule basse
- UPA
- Tsunami 3
- PUC2
- friselis 2