PHASE FINALE
Classement final
Poule Haute
| Classement Poule haute DR2 | ||
| 1 | F5#3 | Montée DR1 |
| 2 | Salamanders 2 | Montée DR1 |
| 3 | Tsunami 4 | Montée DR1 |
| 4 | Rising Sun | Maintien |
| 5 | Pick Hard Disc | Maintien |
| 6 | Reservoir Frogs | Maintien |
Esprit du jeu : Pick Hard Disc
| Poule haute | ||||||
| Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
| Rising Sun | 5 | 8 | 48 | 38 | 10 | 4 |
| Reservoir Frogs | 5 | 5 | 34 | 61 | -27 | 6 |
| Tsunami 4 | 5 | 8 | 44 | 45 | -1 | 3 |
| Salamanders 2 | 5 | 9 | 52 | 38 | 14 | 2 |
| Pick Hard Disc | 5 | 6 | 36 | 49 | -13 | 5 |
| F5#3 | 5 | 9 | 49 | 32 | 17 | 1 |
Poule Basse
| Classement Poule basse DR2 | ||
| 1 | Synoptic 2 | Maintien |
| 2 | Phoenix Pious | Maintien |
| 3 | CS Révolution’Air 2 | descente en DR3 |
| 4 | PUC 3 | descente en DR3 |
| 5 | Disclexiques 2 | descente en DR3 |
| 6 | ||
| Poule basse | ||||||
| Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
| PUC 3 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 4 |
| Synoptic 2 | 4 | 8 | 22 | 17 | 5 | 1 |
| CS Révolution’Air 2 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Phoenix Pious | 4 | 7 | 23 | 11 | 12 | 2 |
| Disclexiques 2 | 4 | 4 | 0 | 26 | -26 | 5 |
Classement Esprit du Jeu
| Classement final EDJ DR2 | ||
| Place | Equipe | Note |
| 1 | Pick Hard Disc | 12,56 |
| 2 | Reservoir Frogs | 12,20 |
| 3 | Tsunami 4 | 12,00 |
| 4 | Disclexiques 2 | 11,25 |
| 5 | PUC 3 | 11,13 |
| 6 | Phoenix Pious | 11,11 |
| 7 | Salamanders 2 | 11,11 |
| 8 | Rising Sun | 10,70 |
| 9 | CS Révolution’Air 2 | 10,33 |
| 10 | F5#3 | 10,11 |
| 11 | Synoptic 2 | 9,78 |
| 12 | ||
PHASE ALLER
| POULE A | ||||||
| Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
| Rising Sun | 5 | 10 | 56 | 31 | 25 | 1 |
| Reservoir Frogs | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 2 |
| Tsunami 4 | 5 | 8 | 40 | 45 | -5 | 3 |
| CS Révolution’Air 2 | 5 | 7 | 37 | 43 | -6 | 4 |
| Phoenix Pious | 5 | 6 | 39 | 47 | -8 | 5 |
| Synoptic 2 | 5 | 5 | 36 | 51 | -15 | 6 |
| POULE B | ||||||
| Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
| Salamanders 2 | 4 | 8 | 46 | 23 | 23 | 1 |
| Pick Hard Disc | 4 | 7 | 44 | 26 | 18 | 2 |
| F5#3 | 4 | 6 | 43 | 25 | 18 | 3 |
| Disclexiques 2 | 4 | 5 | 22 | 46 | -24 | 4 |
| PUC 3 | 4 | 4 | 13 | 48 | -35 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Voici la composition des poules pour la phase retour
| Classement Poule A | Classement Poule B | |||
| 1 | Rising Sun | Poule haute | 1 | Salamanders 2 |
| 2 | Reservoir Frogs | Poule haute | 2 | Pick Hard Disc |
| 3 | Tsunami 4 | Poule haute | 3 | F5#3 |
| 4 | CS Révolution’Air 2 | Poule basse | 4 | Disclexiques 2 |
| 5 | Phoenix Pious | Poule basse | 5 | PUC 3 |
| 6 | Synoptic 2 | Poule basse | ||