Résultats de la phase aller
POULE A | |||||||
Equipe | Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Disc’lexiques 2 | 5 | 10 | 61 | 21 | 40 | 1 | Poule Haute |
Tsunami 3 | 5 | 9 | 47 | 36 | 11 | 2 | |
Révolution’Air 2 | 5 | 8 | 43 | 36 | 7 | 3 | |
Phoenix Pious | 5 | 7 | 45 | 39 | 6 | 4 | Poule Basse |
Phoenomenix | 5 | 6 | 25 | 50 | -25 | 5 | |
Synoptic 2 | 5 | 5 | 22 | 61 | -39 | 6 |
POULE B | |||||||
Equipe | Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
3znogood | 5 | 10 | 60 | 14 | 46 | 1 | Poule Haute |
Zerogenes 2 | 5 | 8 | 43 | 32 | 11 | 2 | |
Révolution’Air 3 | 5 | 8 | 38 | 40 | -2 | 3 | |
PUC 4 | 5 | 7 | 46 | 36 | 10 | 4 | Poule Basse |
PUC 5 | 5 | 7 | 39 | 39 | 0 | 5 | |
Pick Hard Disc 2 | 5 | 5 | 0 | 65 | -65 | 6 |
Classement final DR2 |
||
Place | Equipe | |
1 | Disc’lexiques 2 | montée en DR1 |
2 | 3znogood | montée en DR1 |
3 | Tsunami 3 | |
4 | Révolution’Air 2 | |
5 | Révolution’Air 3 | |
6 | Zerogenes 2 | |
7 | Synoptic 2 | |
8 | Phoenix Pious | |
9 | PUC 4 | |
10 | Pick Hard Disc 2 | |
11 | PUC 5 | descente en DR3 |
12 | Phoenomenix | descente en DR3 |
Classement final EDJ DR2 |
||
Place | Equipe | Note |
1 | Phoenomenix | 12,40 |
2 | Révolution’Air 3 | 12,00 |
3 | PUC 5 | 11,89 |
4 | Disc’lexiques 2 | 11,80 |
5 | Révolution’Air 2 | 11,30 |
6 | Zerogenes 2 | 11,11 |
7 | 3znogood | 11,11 |
8 | Tsunami 3 | 10,90 |
9 | Phoenix Pious | 10,90 |
10 | Pick Hard Disc 2 | 10,80 |
11 | PUC 4 | 10,78 |
12 | Synoptic 2 | 10,70 |