Aperçu
Bravo à Iznogood pour le titre de champion. Ils monteront en N3 avec F5 #1 ! Félicitations à vous tous.
Bravo également au HOT pour la première place du Spirit !
Voici les résultats finaux :
Classement final DR | ||
Place | Equipe | |
1 | 3znogood | montée en N3 |
2 | F5#1 | montée en N3 |
3 | HOT | |
4 | F5#2 | |
5 | PhoeniX’Trem | |
6 | Rising SUN | |
7 | Révolution’Air 2 | |
8 | Fun’X | |
9 | PUC 3 | |
10 | Lutece | |
11 | Révolution’Air 3 |
Résultats du Fair-Play :
1 | HOT | 13,20 |
2 | Rising SUN | 12,89 |
3 | 3znogood | 12,11 |
4 | F5#1 | 11,70 |
5 | Lutece | 11,67 |
6 | Révolution’Air 3 | 11,67 |
7 | PUC 3 | 11,67 |
8 | PhoeniX’Trem | 11,60 |
9 | F5#2 | 11,22 |
10 | FUN’X | 11,00 |
11 | Révolution’Air 2 | 10,86 |
Détails
Date | Ligue | Saison |
---|---|---|
17 juin 2022 | Championnat Open IdF Outdoor | 2021 |