1 et 2 juin 2024
14 équipes réparties en poule haute jouée à Plaisir et en poule basse jouée à St-Prix.
Résultats poule haute
| Classement Final | ||
| 1 | Salamanders | N3 |
| 2 | PhoeniX’Trem | N3 |
| 3 | Pick Hard Disc | DR1 |
| 4 | Tsunami 2 | DR1 |
| 5 | Hot | DR1 |
| 6 | Lutèce I | DR1 |
| 7 | Zérogêne II | DR1 |
Salamanders et PhoeniX’Trem montent en N3
Résultats poule basse
| Classement Final | ||
| 1 | Révolution’air 2 | DR1 |
| 2 | Valois Ultimate club | DR2 |
| 3 | rising sun | DR2 |
| 4 | PUC 3 | DR2 |
| 5 | VLR | DR2 |
| 6 | Lutèce numérobis ( forfait joué) | DR2 |
| 7 | F5#2( forfait joué) | DR2 |
Les deux équipes forfaits à la phase retour joueront en DR2 la saison prochaine.
Esprit du Jeu
Le prix pour le meilleur esprit du jeu revient à Pick Hard Disc
Classement complet
| Classement final EDJ | ||
| Place | Equipe | Note |
| 1 | Pick Hard Disc | 12,42 |
| 2 | VLR | 11,75 |
| 2 | Lutèce numérobis | 11,75 |
| 3 | PUC 3 | 11,50 |
| 3 | Tsunami 2 | 11,50 |
| 3 | Lutèce I | 11,50 |
| 3 | Hot | 11,50 |
| 4 | Valois Ultimate club | 11,17 |
| 4 | Salamanders | 11,17 |
| 5 | PhoeniX’Trem | 11,00 |
| 5 | Révolution’air 2 | 11,00 |
| 6 | rising sun | 10,83 |
| 6 | Zérogêne II | 10,83 |
| 7 | F5#2 | 9,42 |
Les deux équipes forfaits non joué sont sorties du classement final. Elles avaient obtenu à la phase aller : F5#3 : 11,5 et Cerfs Volants : 8

