La poule haute s’est déroulée à Nemours (77) organisé par Tsunami du Loing et la poule basse à La-Celle-St-Cloud (78) organisé par le Hot
le classement final
| Classement final DR | |
| Place | Equipe |
| 1 | Disc’Lexiques |
| 2 | Frog Disc Section |
| 3 | Salamanders |
| 4 | Phoenix |
| 5 | Tsunami 2 |
| 6 | Sun |
| 7 | HOT |
| 8 | F5#2 |
| 9 | CS-Révolution’Air 2 |
| 10 | Lutèce |
| 11 | zérogêne |
| 12 | PUC 3 |
Monte en N3 : Disc’Lexiques et Frog Disc Section
L’esprit du jeu revient à Frog Disc Section
| Classement final EDJ | ||
| Place | Equipe | Note |
| 1 | Frog Disc Section | 11,90 |
| 2 | Lutèce | 11,80 |
| 3 | HOT | 11,60 |
| 4 | zérogêne | 11,10 |
| 5 | Tsunami 2 | 10,90 |
| 6 | Salamanders | 10,90 |
| 7 | Disc’Lexiques | 10,80 |
| 8 | F5#2 | 10,70 |
| 9 | PUC 3 | 10,60 |
| 10 | Sun | 10,30 |
| 11 | Phoenix | 10,10 |
| 12 | CS-Révolution’Air 2 | 10,00 |






