Résultats à l’issue de la phase aller
Poule A | |||||||
Equipe | Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
F5 | 5 | 10 | 62 | 14 | 48 | 1 | Poule Haute |
Salamanders | 5 | 9 | 53 | 33 | 20 | 2 | |
F5#3 | 5 | 8 | 47 | 33 | 14 | 3 | |
Rebel’Hot | 5 | 7 | 44 | 39 | 5 | 4 | Poule Basse |
Fun’ix | 5 | 6 | 25 | 47 | -22 | 5 | |
Sunset | 5 | 5 | 0 | 65 | -65 | 6 |
Poule B | |||||||
Equipe | Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
F5#2 | 4 | 8 | 50 | 17 | 33 | 1 | Poule Haute |
Discobras | 3 | 5 | 36 | 18 | 18 | 2 | |
PUC 6 | 3 | 5 | 28 | 21 | 7 | 3 | |
Lutece II | 4 | 4 | 11 | 48 | -37 | 4 | Poule Basse |
Lutece I | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
Révolution’Air 4 | 2 | 2 | 6 | 26 | -20 | 6 |
Classement final DR3 |
||
Place | Equipe | |
1 | F5 | montée en DR2 |
2 | Salamanders | montée en DR2 |
3 | Discobras | |
4 | F5#2 | |
5 | F5#3 | |
6 | Lutece I | |
7 | Fun’ix | |
8 | PUC 6 | |
9 | Lutece II | |
10 | Rebel’Hot | |
11 | Révolution’Air 4 | |
12 | Sunset |
Classement final EDJ DR3 |
||
Place | Equipe | Note |
1 | F5 | 12,89 |
2 | Discobras | 12,70 |
3 | Rebel’Hot | 12,11 |
4 | F5#2 | 12,00 |
5 | Lutece II | 11,60 |
6 | Révolution’Air 4 | 11,50 |
7 | Fun’ix | 11,33 |
8 | F5#3 | 11,22 |
9 | Sunset | 11,20 |
10 | Salamanders | 11,11 |
11 | Lutece I | 11,10 |
12 | PUC 6 | 10,60 |