Phase Finale
Poule Haute
Classement final DR3 poule haute | ||
1 | Valois Ultimate Club | montée DR2 |
2 | Friztoi | montée DR2 |
3 | Vibration School | montée DR2 |
4 | Is good 4 me | montée DR2 |
5 | Lutece I | |
6 | Frisélis 3 |
ESPRIT DU JEU : Frisélis 3
Poule haute | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Frisélis 3 | 5 | 5 | 21 | 45 | -24 | 6 |
Vibration School | 5 | 8 | 38 | 29 | 9 | 3 |
Valois Ultimate Club | 5 | 9 | 42 | 35 | 7 | 1 |
Is good 4 me | 5 | 8 | 37 | 35 | 2 | 4 |
Friztoi | 5 | 9 | 41 | 31 | 10 | 2 |
Lutece I | 5 | 6 | 34 | 38 | -4 | 5 |
Poule Milieu
Classement final DR 3 poule milieu | |
1 | SunDays |
2 | Zérogène 3 |
3 | Phoenomenix |
4 | Zérogenes 2 |
5 | Révolution’Air 3 |
6 | Rebel’Hot |
Poule basse | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
SunDays | 5 | 10 | 24 | 12 | 12 | 1 |
Rebel’Hot | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 |
Phoenomenix | 5 | 8 | 19 | 18 | 1 | 3 |
Zérogenes 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 4 |
Révolution’Air 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 5 |
Zérogène 3 | 5 | 9 | 22 | 15 | 7 | 2 |
Poule Basse
Classement DR3 poule basse | |
1 | F5#4 |
2 | Discobras |
3 | Sunset |
4 | PUC 4 |
5 | Lutece II |
6 | Lutece III |
7 | VLR |
Poule basse | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Lutece II | 6 | 8 | 12 | 15 | -3 | 5 |
PUC 4 | 6 | 9 | 15 | 14 | 1 | 4 |
F5#4 | 6 | 11 | 15 | 12 | 3 | 1 |
VLR | 6 | 7 | 5 | 10 | -5 | 7 |
Sunset | 6 | 10 | 16 | 11 | 5 | 3 |
Lutece III | 6 | 7 | 6 | 7 | -1 | 6 |
Discobras | 6 | 11 | 13 | 3 | 10 | 2 |
Classement Esprit du Jeu
Classement final EDJ DR3 | ||
Place | Equipe | Note |
1 | Frisélis 3 | 12,10 |
2 | F5#4 | 12,00 |
3 | VLR | 11,91 |
4 | Rebel’Hot | 11,90 |
5 | Valois Ultimate Club | 11,89 |
6 | Friztoi | 11,78 |
7 | Zérogenes 2 | 11,67 |
8 | Lutece I | 11,60 |
9 | SunDays | 11,40 |
10 | PUC 4 | 11,40 |
11 | Sunset | 11,08 |
12 | Is good 4 me | 10,90 |
13 | Vibration School | 10,80 |
14 | Lutece II | 10,73 |
15 | Révolution’Air 3 | 10,70 |
16 | Zérogène 3 | 10,56 |
17 | Phoenomenix | 10,30 |
NC | Lutèce III | 11,33 |
NC | Discobras | 14,2 |
PHASE ALLER
POULE A | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Lutece I | 5 | 10 | 61 | 17 | 44 | 1 |
Frisélis 3 | 5 | 9 | 57 | 26 | 31 | 2 |
Phoenomenix | 5 | 8 | 47 | 37 | 10 | 3 |
Révolution’Air 3 | 5 | 7 | 38 | 44 | -6 | 4 |
Lutece II | 5 | 6 | 34 | 48 | -14 | 5 |
PUC 4 | 5 | 5 | 0 | 65 | -65 | 6 |
Remarque : PUC4 a joué 2 matchs avec un joueur non présent sur le roster. Ils sont « forfait joué » donc tous les matchs perdu 13/0.
POULE B | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Valois Ultimate Club | 4 | 8 | 45 | 30 | 15 | 1 |
Friztoi | 4 | 6 | 44 | 31 | 13 | 2 |
Zérogenes 2 | 4 | 6 | 38 | 36 | 2 | 3 |
Zérogène 3 | 4 | 6 | 36 | 32 | 4 | 4 |
F5#4 | 4 | 4 | 15 | 49 | -34 | 5 |
POULE C | ||||||
Nbr match | Points | + | – | Différence | Classement | |
Is good 4 me | 5 | 10 | 62 | 27 | 35 | 1 |
Vibration School | 5 | 9 | 55 | 27 | 28 | 2 |
SunDays | 5 | 8 | 56 | 36 | 20 | 3 |
Rebel’Hot | 5 | 7 | 29 | 47 | -18 | 4 |
VLR | 5 | 6 | 24 | 53 | -29 | 5 |
Sunset | 5 | 5 | 19 | 55 | -36 | 6 |
2 poules de 6 et une de 5 au retour. 4 places pour monter en DR2 dans la poule haute.
Classement Poule A | Classement Poule B | Classement Poule C | |||||||
Poule haute | 1 | Lutece I | 1 | Valois Ultimate Club | 1 | Is good 4 me | Poule haute | ||
Poule haute | 2 | Frisélis 3 | 2 | Friztoi | 2 | Vibration School | Poule haute | ||
Poule milieu | 3 | Phoenomenix | 3 | Zérogenes 2 | 3 | SunDays | Poule milieu | ||
Poule milieu | 4 | Révolution’Air 3 | 4 | Zérogène 3 | 4 | Rebel’Hot | Poule milieu | ||
Poule basse | 5 | Lutece II | 5 | F5#4 | 5 | VLR | Poule basse | ||
Poule basse | 6 | PUC 4 | 6 | Sunset | Poule basse |
PHASE RETOUR (à venir)
-> 2 et 3 mars 2024