Résultats complet : https://discgolfmetrix.com/2355592
Résultats de l’étape 1
Pro Open
1 Julien Aubry-Damon 250 250
2 Alexis Pertsov 215 215
3 Johan Renaudier 185 185
4 Bertrand Ecoutin 156 156
4 Thomas Wiart 156 156
6 Liam Michael 144 144
7 Paul Ecoutin 136 136
8 Deloye Aurelien 131 131
9 RAPHAEL GRANERIS 123.5 123.5
9 Clément Pignet 123.5 123.5
11 Yves Morel 116 116
12 Antoine ESCRIBANO 112 112
13 Thibault CORA 108 108
14 Maxime Raoust 104 104
15 jerome DEWAELE 98 98
15 Antoine Grosjean 98 98
17 Oghel Joye 92 92
18 Florent Dikanic 86 86
18 Quentin MOLLERON 86 86
20 Kevin Mathieu 78 78
20 bayoff Zachary 78 78
22 Maxime Gonzalez 73 73
Pro Master 40+
1 Jerome Beucher 250 250
2 Robin GOUGE 215 215
3 Gérald Moyer 185 185
4 Nicolas SAIMBAULT 160 160
5 Yannick Glinec 152 152
Pro Master 50+
1 Arnaud Lévénès 250 250
2 Philippe CASENOBE 215 215
3 Stephane Vivies 185 185
4 Richard Bekkouche 160 160
5 Fabrice PIERRE 152 152
Pro Open Women
1 Aurelia Brotons 250 250
Junior ≤ 18
1 julian DO ANH 250 250
2 elie auddino 215 215